Еще в 1991 г. В.Н. Земсков опубликовал в журнале «Социс» данные тщательно изученных архивов: всего с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек, в том числе к высшей мере наказания – 642 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже – 2 369 220, в ссылку и высылку - 765 180 человек.
Общая численность заключенных в местах лишения свободы СССР с разбивкой по годам приведена в следующей таблице.
Численость заключенных в местах лишения свободы (по состоянию на 1 января каждого года).
Годы | В лагерях (ИТЛ) | Из них политических (% от общего числа) | В колониях (ИТК) и тюрьмах | Всего |
1934 | 510 307 | 135 190 (26,5) | - | 510 307 |
1935 | 725 483 | 118 256 (16,3) | 240 259 | 965 742 |
1936 | 839 406 | 105 849 (12,6) | 457 088 | 1 296 494 |
1937 | 820 881 | 104 826 (12,8) | 375 488 | 1 196 369 |
1938 | 996 367 | 185 324 (18,6) | 885 203 | 1 881 570 |
1939 | 1 317 195 | 454 432 (34,5) | 687 751 | 2 004 946 |
1940 | 1 344 408 | 444 999 (33,1) | 501 862 | 1 846 270 |
1941 | 1 500 524 | 420 293 (28,7) | 899 898 | 2 400 422 |
1942 | 1 415 596 | 407 988 (29,6) | 629 979 | 2 045 575 |
1943 | 983 975 | 345 397 (35,6) | 737 742 | 1 721 716 |
1944 | 663 594 | 268 861 (40,7) | 667 521 | 1 331 115 |
1945 | 715 505 | 289 351 (41,2) | 1 020 681 | 1 736 186 |
1946 | 746 871 | 333 883 (59,2) | 1 201 370 | 1 948 241 |
1947 | 808 839 | 427 653 (54,3) | 1 205 839 | 2 014 678 |
1948 | 1 108 057 | 416 156 (38,0) | 1 371 852 | 2 479 909 |
1949 | 1 216 361 | 420 696 (34,9) | 1 371 371 | 2 587 732 |
1950 | 1 416 300 | 578 912* (22,7) | 1 343 795 | 2 760 095 |
1951 | 1 533 767 | 475 976 (31,0) | 1 159 058 | 2 692 825 |
1952 | 1 711 202 | 480 766 (28,1) | 946 126 | 2 657 128 |
1953 | 1 727 970 | 465 256 (26,9) | 892 844 | 2 620 814 |
* В лагерях и колониях
Численность заключенных в СССР, России и США
СССР | Россия | США | ||||||
Год | Численность населения, млн. чел. | Общее число заключенных, тыс. чел. | Год | Численность населения, млн. чел. | Общее число заключенных, тыс. чел. | Год | Численность населения, млн. чел. | Общее число заключенных, тыс. чел. |
1930 | 156,0 | 179,0 | 1992 | 148,5 | 772,0 | 1992 | 256,5 | 1 295,2 |
1931 | 158,4 | 212,0 | 1993 | 148,6 | 876,0 | 1993 | 259,9 | 1 369,2 |
1932 | 160,4 | 268,7 | 1994 | 148,5 | 929,0 | 1994 | 263,1 | 1 476,6 |
1933 | 161,8 | 334,3 | 1995 | 148,4 | 1 017,9 | 1995 | 266,3 | 1 585,6 |
1934 | 159,3 | 510,3 | 1996 | 148,3 | 1 048,0 | 1996 | 269,4 | 1 646,0 |
1935 | 159,8 | 965,7 | 1997 | 148,1 | 1 018,3 | 1997 | 272,6 | 1 743,6 |
1936 | 161,7 | 1 296,5 | 1998 | 147,8 | 1 014,5 | 1998 | 275,8 | 1 816,9 |
1937 | 163,7 | 1 196,4 | 1999 | 147,5 | 1 060,3 | 1999 | 279,0 | 1 893,1 |
1938 | 167,0 | 1 881,6 | 2000 | 146,9 | 925,1 | 2000 | 282,2 | 1 935,9 |
1939 | 190,7 | 2 004,9 | 2001 | 146,3 | ||||
980,2 | 2001 | 285,1 | 1 961,2 | |||||
1940 | 194,5 | 1 845,3 | 2002 | 145,6 | 877,4 | 2002 | 288,0 | 2 033,0 |
В среднем | 166,7 | 972,2 | В среднем | 147,7 | 956,2 | В среднем | 272,5 | 1705,1 |
В среднем на 100 000 чел. населения | 0,583 | В среднем на 100 000 чел. населения | 0,647 | В среднем на 100 000 чел. населения | 0,626 |
Во второй таблице приведены данные о численности заключенных и населения в СССР в 30-х годах, а также в России и США в 90-х годах ХХ века.
Какие же выводы можно сделать на основании данных таблиц?
Во-первых, ничего такого сверхъестественного и «ужасного» в численности населения ГУЛАГа и других мест лишения свободы СССР нет: она не отличается от численности пенитенциарных систем других стран. Так, в 1930-х годах в ССР в среднем было 583 заключенных на 100 000 чел. населения.
В 1992-2002 гг. на 100 000 населения в современной России в среднем насчитывалось 647 заключенных, а в США - 626.
Нужно еще иметь в виду, что в 1930-х годах в ССР, по рассказам очевидцев, большая часть уголовных преступников была за решеткой, а в современной России по всем признакам наоборот – большая часть преступников разгуливает на свободе. Это, кстати, подтверждает статистика преступлений. В 1940 г. при населении в 193 млн. чел. в СССР было 6549 убийств, а в 2005 г. в России при населении в 145 млн. чел. убийств почти в 5 раз больше – 30800 (это не считая 17 тыс.чел., погибших в автомобильных катастрофах).
Во-вторых, данные первой таблицы опровергают широко распространенное среди антикоммунистов мнение, что в ГУЛАГе преобладали политические заключенные: в 30-х годах их численность не достигало и трети заключенных. Преобладание политических заключенных в местах лишения свободы было только в 1946 и 1947 гг., когда в лагеря стали поступать осужденные власовцы, бандеровцы, «лесные братья», полицаи и прочая нечисть.
В целом же, за годы советской власти (по данным на 1955 г.) во всех местах лишения свободы СССР побывало 9,5 млн. заключенных; из них, как уже отмечалось, осужденных по политическим мотивам было 2,37 млн. чел., что составляет 25% от общего числа заключенных.
Комментариев нет:
Отправить комментарий